GEキャピタルの設備・資産のリース
企業の成長において、適切な設備投資は欠かせません。
GEキャピタルは、従来のファイナンスリースはもとより、物件残価に着目したオペレーティングリース、さらにセール&リースバックなどのサービスを組み合わせて、お客様のさまざまなニーズにお応えする最適なリース&ファイナンス・ソリューションをご提案しています。
金額・期間 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
---|---|---|---|---|
30万円 | 6,900円 | 5,700円 | 4,900円 | 4,400円 |
50万円 | 11,500円 | 9,500円 | 8,200円 | 7,300円 |
70万円 | 16,100円 | 13,300円 | 11,500円 | 10,200円 |
100万円 | 23,000円 | 18,900円 | 16,300円 | 14,500円 |
150万円 | 34,500円 | 28,100円 | 24,500円 | 21,800円 |
200万円 | 46,000円 | 37,400円 | 32,600円 | 29,000円 |
250万円 | 57,500円 | 46,800円 | 40,800円 | 36,300円 |
300万円 | 69,000円 | 56,100円 | 48,900円 | 43,500円 |
400万円 | 92,000円 | 74,800円 | 65,200円 | 58,000円 |
500万円 | 115,000円 | 93,500円 | 81,500円 | 72,500円 |
ダイキンの安心保証リース(業務用空間・業務用給湯器対象)
安心保証リース(業務用空調・業務用給湯機対象)は、通常のビジネスリースに比べわずかな負担増で、リース期間内は突発的な故障による修理費用が無料になる、付加価値の高いリース。
リース期間中に複数回の故障が起きた場合にも安心保証が適用されます。
対象商品 | ダイキン店舗・オフィスエアコン《スカイエア》全シリーズ ※1 ダイキン小型業務用エコキュート全機種 |
---|---|
対象金額 | 30万円以上 |
リース期間 | 4~7年 |
特典 | リース期間内は修理費無償 (保証上限額はリース物件額) ※2 |
定期的なフィルター掃除をしていなかった等、原因が設置後の取り扱い不良だった場合の修理については有償となります。
ダクト形等の移設が困難なものや、飲食店向け壁掛形エアコン、厨房用エアコン、病院用クリーンエアコンは安心保証リース対象外となります。
通常使用における故障に対しての保証です。消耗品の交換や、洗浄等の保守サービスは有料となります。
運転時間が1日12時間を超える場合、安心保証リース契約はできません。
金額・期間 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
---|---|---|---|---|
30万円 | 7,900円 | 6,600円 | 5,700円 | 5,200円 |
50万円 | 13,100円 | 10,900円 | 9,500円 | 8,600円 |
70万円 | 18,300円 | 15,300円 | 13,300円 | 12,000円 |
100万円 | 26,100円 | 21,800円 | 18,900円 | 17,100円 |
150万円 | 38,600円 | 32,300円 | 28,100円 | 25,400円 |
200万円 | 51,400円 | 43,000円 | 37,400円 | 33,800円 |
250万円 | 64,300円 | 53,800円 | 46,800円 | 42,300円 |
300万円 | 77,100円 | 64,500円 | 56,100円 | 50,700円 |
400万円 | 102,800円 | 86,000円 | 74,800円 | 67,600円 |
500万円 | 128,500円 | 107,500円 | 93,500円 | 84,500円 |
リース料・延払割賦金の計算の仕方
契約価格(エアコン価格+工事費)にリース料率・延払料率を掛けて(100円未満切上)消費税を加えれば、1ヶ月のリース料・お支払い額が計算できます。